速度、精選、新意 —— 匯聚行業(yè)目光,聚焦銀正動(dòng)態(tài)
企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)目錄明細(xì) | ||||||||
一、基礎(chǔ)信息 | ||||||||
單位名稱(chēng) | 佛山市銀正鋁業(yè)有限公司 | |||||||
生產(chǎn)地址 | 佛山市三水區(qū)中心科技工業(yè)區(qū)C區(qū)37號(hào) | |||||||
法定代表人 | 文家強(qiáng) | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 914406077962680523 | |||||
聯(lián)系方式 | 區(qū)號(hào) | 0757 | ||||||
電話(huà)號(hào)碼 | 87653325 | |||||||
聯(lián)系人 | 吳小姐 | |||||||
傳真號(hào)碼 | 87653300 | |||||||
郵政編碼 | 528137 | |||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 加工、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝: 鋁箔、鋁制品、鋁板帶、鋁合金型材、金屬門(mén)窗、幕墻;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | |||||||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 | |||||
1、基材 | 噸 | 2932 | ||||||
2、氧化電泳 | 噸 | 6908 | ||||||
3、噴涂 | 噸 | 12159 | ||||||
4 |
|
|
二、排污信息 | ||||||||||
(一)廢水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015), | 允許排放的廢水總量(t/a) | / | ||||||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類(lèi) | 排放去向類(lèi)型 | |||||||
1WS-913001 | 氧化車(chē)間排水口 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻、總砷、總鎳、PH值 | 污水處理廠(三水中科成水質(zhì)凈化有限公司) | |||||||
污染物信息 | 污染物名稱(chēng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1、化學(xué)需氧量 | 80毫克/升 | 70毫克/升 | / | |||||||
2、懸浮物 | 60毫克/升 | 19毫克/升 | / | |||||||
3、氨氮 | 10毫克/升 | 3.78毫克/升 | / | |||||||
4、PH值 | 6-9 | 7.82 | / | |||||||
5、鎳 | / | 0.03 | 回用 | |||||||
6、氟化物 | 10 | 1.2 | / | |||||||
|
|
|
| |||||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
1、2019年3月14日-20日 | (三水)環(huán)境監(jiān)測(cè)FS字(2019)第1903055號(hào) | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
2、2019年5月15日-21日 | (三水)環(huán)境監(jiān)測(cè)FS字(2019)第1905015號(hào) | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
(二)廢氣污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(氣)(GB-9078-1996) | ||||||||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類(lèi) | 排放去向類(lèi)型 | |||||||
| 熔鑄爐 | 煙塵、二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、硫酸霧 | 經(jīng)水噴淋處理后由15米排氣筒引至高空排放 | |||||||
2 |
|
|
| |||||||
污染物信息 | 污染物名稱(chēng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1、煙塵 | 100mg/m3 | <20<> | / | |||||||
2、氮氧化物 | / | 18 | / | |||||||
3、二氧化硫 | 850 | 4 | / | |||||||
4、氟化物 | 6 | 0.68 | / | |||||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
1、2019年5月30日 | E201901470a | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
(三)危險(xiǎn)廢物信息表 | ||||||||||
廢物名稱(chēng) | 產(chǎn)生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量 | 傾倒丟棄量 | ||||||
1、HW17表面處理污泥 | 45.56t | 40t | 30.09t | / | ||||||
(四)噪聲污染物信息表 | ||||||||||
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中的3類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
1、2019年11月14日 | (佛)社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)委字(2019)TR1910129 | 達(dá)標(biāo) |
2016年10月15日,如期地迎來(lái)了第120屆廣交會(huì),我們銀正鋁業(yè)派出了一支擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的銷(xiāo)售服務(wù)團(tuán)隊(duì)迎接來(lái)自世界各地的客戶(hù)?! ∽鳛橐粋€(gè)外貿(mào)與內(nèi)銷(xiāo)齊頭并進(jìn)的鋁型材企業(yè),我們始終秉承:“誠(chéng)信是企業(yè)立業(yè)之本,創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展之魂”、“質(zhì)量第一,顧客至上”的經(jīng)營(yíng)理念和服務(wù)…